サービスと料金
ご依頼は、メールとココナラの2つで受けています。フォームやメールから直接ご依頼いただく場合の料金は、ココナラ掲載価格の10%引きです。企業・団体のご依頼は、内容を伺ってからお見積りします。
調べる
文献と史料を探して読み、出典をたどれる形にまとめます。
| サービス名 | ココナラ 掲載価格 | 直接依頼 10%引き |
|---|---|---|
| 学芸員が史料を調査し、根拠をたどれる形に整理します | 5,000円 | 4,500円 |
| 即日対応可!参考文献をお調べいたします | 5,000円 | 4,500円 |
| 学術文献のシステマティックレビューを支援します | 30,000円 | 27,000円 |
| 学芸員が気になる歴史を調べてレポートにまとめます | 15,000円 | 13,500円 |
| 学芸員がくずし字の翻刻・現代語訳をお手伝いします | 7,000円 | 6,300円 |
| 学芸員が創作の時代考証・設定づくりをお手伝いします | 5,000円 | 4,500円 |
書く・発表する
論文の構成と論理を点検し、発表の準備を手伝います。
| サービス名 | ココナラ 掲載価格 | 直接依頼 10%引き |
|---|---|---|
| 卒論・修論の完成まで、学芸員が伴走します | 10,000円 | 9,000円 |
| 学芸員が論文相談お受けいたします | 3,000円 | 2,700円 |
| 学芸員が卒論・修論・投稿論文などをチェックします | 5,000円 | 4,500円 |
| 論文・レポートの参考文献リストを整えます | 5,000円 | 4,500円 |
| 学芸員が発表練習と質疑応答をサポートします | 3,000円 | 2,700円 |
整える・作る
データ、図、年表を、論文や展示に使える形に作ります。
| サービス名 | ココナラ 掲載価格 | 直接依頼 10%引き |
|---|---|---|
| 学芸員が論文用データ整理・表・図の作成をいたします | 5,000円 | 4,500円 |
| 研究図・模式図をデータ化します | 5,000円 | 4,500円 |
| 学芸員が遺物の実測図・手描き図面を清書します | 3,000円 | 2,700円 |
| 学芸員が、歴史年表・系譜作成いたします | 5,000円 | 4,500円 |
相談する
進路や研究について、学芸員が話を聞きます。
| サービス名 | ココナラ 掲載価格 | 直接依頼 10%引き |
|---|---|---|
| 学芸員に進路相談!進学から就職まで悩みお聞きします | 5,000円 | 4,500円 |
| 歴史・研究・学芸員・大学院のこと、気軽にお話します | 3,000円 | 2,700円 |
企業・団体のご依頼
次のようなご依頼を受けています。金額は、内容と分量を伺ってからお見積りします。
- 社史・沿革の調査と、年表の作成
- 展示パネル、冊子、チラシの制作
- 資料の整理、目録づくり、デジタル化
- 展示の企画